本記事ではモンキーターンⅤの設定判別をするさいに重要な5枚役の確率について書いていきます。
5枚役の設定差
| 設定 | 5枚役確率 |
| 1 | 1/38 |
| 2 | 1/36 |
| 4 | 1/30 |
| 5 | 1/24 |
| 6 | 1/22 |
*おおよその確率であり、多少の誤差はあります。
5枚役の停止形については省略しますが、払い出し枚数を見ておけばわかります。
また、5枚役は通常時とAT中のどちらでも確率が変わらないので、しっかり数えておきましょう。
ゲーム数はメニュー画面から確認できます。
500回転ごとの5枚役確率早見表
500回転
| 設定 | ||||||
| 回 転 数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 26.27% | 28.52% | 27.28% | 11.64% | 6.29% | |
| 16 | 21.71% | 24.91% | 28.76% | 15.47% | 9.15% | |
| 17 | 17.26% | 20.95% | 29.18% | 19.79% | 12.82% | |
| 18 | 13.17% | 16.89% | 28.41% | 24.29% | 17.24% | |
| 19 | 9.63% | 13.06% | 26.51% | 28.58% | 22.22% | |
| 20 | 6.77% | 9.7% | 23.75% | 32.29% | 27.49% | |
| 21 | 4.58% | 6.94% | 20.52% | 35.17% | 32.79% | |
| 22 | 3.0% | 4.81% | 17.17% | 37.11% | 37.9% | |
| 23 | 1.92% | 3.25% | 14.0% | 38.15% | 42.68% | |
1000回転
| 設定 | ||||||
| 回 転 数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 30 | 28.49% | 33.58% | 30.72% | 5.59% | 1.63% | |
| 31 | 24.76% | 30.86% | 34.07% | 7.82% | 2.5% | |
| 32 | 21.02% | 27.69% | 36.89% | 10.67% | 3.74% | |
| 33 | 17.35% | 24.17% | 38.87% | 14.18% | 5.44% | |
| 34 | 13.9% | 20.46% | 39.71% | 18.26% | 7.67% | |
| 35 | 10.77% | 16.76% | 39.25% | 22.76% | 10.47% | |
| 36 | 8.06% | 13.26% | 37.48% | 27.4% | 13.81% | |
| 37 | 5.83% | 10.13% | 34.58% | 31.87% | 17.59% | |
| 38 | 4.08% | 7.5% | 30.87% | 35.88% | 21.68% | |
| 39 | 2.77% | 5.38% | 26.74% | 39.18% | 25.94% | |
| 40 | 1.83% | 3.76% | 22.55% | 41.66% | 30.21% | |
1500回転
| 設定 | ||||||
| 回 転 数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 42 | 37.8% | 40.94% | 20.38% | 0.79% | 0.09% | |
| 43 | 34.83% | 39.89% | 23.96% | 1.17% | 0.15% | |
| 44 | 31.75% | 38.43% | 27.86% | 1.71% | 0.25% | |
| 45 | 28.57% | 36.56% | 31.99% | 2.48% | 0.39% | |
| 46 | 25.35% | 34.29% | 36.21% | 3.54% | 0.61% | |
| 47 | 22.12% | 31.64% | 40.32% | 4.98% | 0.94% | |
| 48 | 18.96% | 28.67% | 44.09% | 6.86% | 1.42% | |
| 49 | 15.93% | 25.45% | 47.25% | 9.27% | 2.1% | |
| 50 | 13.08% | 22.1% | 49.52% | 12.25% | 3.04% | |
| 51 | 10.49% | 18.74% | 50.67% | 15.8% | 4.3% | |
| 52 | 8.2% | 15.48% | 50.53% | 19.87% | 5.92% | |
| 53 | 6.24% | 12.45% | 49.05% | 24.32% | 7.94% | |
| 54 | 4.62% | 9.75% | 46.32% | 28.96% | 10.36% | |
| 55 | 3.33% | 7.42% | 42.56% | 33.55% | 13.14% | |
| 56 | 2.33% | 5.5% | 38.08% | 37.85% | 16.24% | |
| 57 | 1.59% | 3.98% | 33.23% | 41.64% | 19.57% | |
各回転ごとのボーダー
表を見ていただくと分かるが、回転数が上がるごとに5枚役1回ごとの確率の変動は小さくなる。
著者の考えるボーダーは設定5 or 6の確率が合わせて40%付近だ。
設定4でも良い方は4以上の確率が70%辺りがボーダーではないだろうか。
ただ、浅い回転数の時は確率の変動も激しいので、浅めに設定している。
中途半端な数値の時は、初当たりの軽さなどの他要素と組み合わせて続行かを決めよう。
著者の考えるボーダー
500回転・・・16回
1000回転・・・36回
1500回転・・・54回
まとめ
もちろん5枚役のみで設定が完璧に分かるわけではないが、かなり大きな判断材料であることは間違いない。
その他要素と組み合わせて、押し引きに使ってみよう。
公開パネルを開く
- 投稿
- 段落


コメント